項目名稱 | 惠民安居·東風南苑保障房項目物業服務采購 | 招標編號 | ZXHTZB2201HZ007C | ||
招標人 | 南寧城市建設投資集團有限責任公司 | ||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標代理機構 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | ||||
規模 | “惠民安居·東風南苑”公租房項目位于南寧市良慶區五象嶺東風南路,該項目的地塊四至范圍:東至東風南路,西至春蕾路,南至春華路,北至春陽路。該項目規劃用地面積50271.48 平方米。總建筑面積199607.76平方米,其中:地下總建筑面積28290.52平方米,共2層(部分區域1層);地上總建筑面積171317.24平方米,共30、34層,其中:高層住宅建筑面積152203.13平方米,幼兒園建筑面積1666.54平方米,農貿市場建筑面積2683.36平方米,配套服務用房建筑面積8722.59㎡,其他物業建筑面積6041.62平方米,其他物業包括:社區管理用房、物業管理用房、文化活動室、避難間等)。本項目共計建筑物10幢,其中住宅2902套,住宅戶型有:單間配套、一室一廳、兩室一廳。該項目規劃建設機動車停車位800個,其中地上停車位146個,地下停車位654個,地下停車位總建筑面積8502平方米,地下停車位不對外出售。非機動車停車位約3200個。 | ||||
開標時間 | 2022-06-21 9:30:00 | 開標地點 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司開標室(廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通大廈B樓15層1503室) | ||
公示開始時間 | 2022年06月23 日 | 公示截止時間 | 2022年06月 27 日 | ||
擬中標人 | 廣西印象物業服務有限責任公司 | ||||
中標 | 第一 | 單位名稱 | 廣西印象物業服務有限責任公司 | ||
A物業服務管理費報價 | 4581270.58元 | 高層住宅物業服務0.92元/㎡.月、非住宅物業服務0.68元/㎡.月 | |||
B停車位費分成比例報價 | 機動車車位全年停車費收入報價比例 | 20% | |||
非機動車全年停車費收入報價比例 | 20% | ||||
服務期 | 自中標通知書發出之日起至2024年12月31日 | ||||
項目經理 | 韋運華,身份證號:452523198305080683 | ||||
第二 | 單位名稱 | 廣西盛鑫和物業服務有限公司 | |||
A物業服務管理費報價 | 5378282.96元 | 高層住宅物業服務0.99元/㎡.月、非住宅物業服務2.00元/㎡.月 | |||
B停車位費分成比例報價 | 機動車車位全年停車費收入報價比例 | 20% | |||
非機動車全年停車費收入報價比例 | 20% | ||||
服務期 | 自中標通知書發出之日起至2024年12月31日 | ||||
第三 | 單位名稱 | 南寧安居物業保潔服務有限公司 | |||
A物業服務管理費報價 | 5378282.96元 | 高層住宅物業服務0.99元/㎡.月、非住宅物業服務2.00元/㎡.月 | |||
B停車位費分成比例報價
| 機動車車位全年停車費收入報價比例 | 20% | |||
非機動車全年停車費收入報價比例 | 20% | ||||
服務期 | 自中標通知書發出之日起至2024年12月31日 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | ||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網www.chinabidding.com.cn、廣西中信恒泰工程顧問有限公司網www.sushangfc.com、南寧城投集團官網www.nnctjt.com、中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com。 | ||||
質疑和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴處理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
異議、投訴受理部門 | 南寧城市建設投資集團有限責任公司 | 異議、投訴受理電話 | 0771-2236992 |