廣西醫科大學第一附屬醫院危舊房改住房改造項目(一期)澄清有關問題答復(一)
各潛在投標人:
根據投標人提出的關于廣西醫科大學第一附屬醫院危舊房改住房改造項目(一期)招標文件的疑問,具體答復如下:
序號 | 疑問 | 答復 |
資格審查部分 | ||
1 | 投標人資格要求投標人須已辦理“桂建云”入庫手續并處于有效狀態,請問擬投入本項目的項目經理、技術負責人、專職安全員是否需要入庫? | 按招標文件要求執行。 |
2 | 招標文件評標辦法前附表2.1.1要求,擔任項目經理或副經理職位的年限,必須提供相應的證明材料如(施工合同等,以簽訂時間為準),擔任副經理無法在合同中體現,請問是否可用任職令作為證明材料? | 任職令可作為證明材料。 |
技術標部分 | ||
1 | 招標文件“第八章投標文件格式”的技術標部分目錄(P124頁),是否可按正文“一、施工組織設計、二、擬分包計劃表、三、項目管理機構”生成目錄,具體目錄層級數自擬即可? | 按招標文件要求執行。 |
2 | 可否明確施工用電、施工用水接駁點的位置及容量? | 項目具備施工用水及用電接駁條件,須根據現場具體情況接入。 |
3 | 可否提供項目效果圖、地質勘察報告、地下管線檢測報告? | 本項目不提供項目效果圖、地質勘察報告、地下管線檢測報告。 |
4 | 可否提供dwg圖紙? | 本項目不提供dwg圖紙。 |
5 | 在地下室施工階段,一期紅線范圍內無修建臨時設施場地,可否臨時占用二期項目施工場地? | 本項目不可以臨時占用二期項目施工場地。 |
商務部分 | ||
1 | 招標工程量清單《承包人提供主要材料和工程設備一覽表》中的數量一欄是否需要填寫?該表格內容是否以軟件導出的格式與內容為準? | 以公布的工程量清單及招標控制價為準。 |
2 | 招標文件122頁要求已標價工程量清單提供工程量清單綜合單價分析表 (表-09)、主要清單項目工料機分析表(表-10),此兩份表格打印數量比較多,基于環保節約理念請問可否只提供電子版(軟件版里已含該兩份表格)或者中標后再提供該兩份表格的紙質打印版?請明確。 | 以公布的工程量清單及招標控制價為準。 |
3 | 招標工程量清單2#樓-電氣工程-電氣設備安裝工程編碼為478097.00,工程量清單793項清單編碼為480310.000010010001,請問是否有誤? | 以公布的工程量清單及招標控制價為準。 |
4 | 招標工程量清單有很多單位工程沒有單價措施項目清單,但招標清單表格有單價措施項目的小計(包含人工費、材料費、機械費、管理費、利潤),因軟件導出數據時,沒有單價措施報價就不會出現單價措施小計相關的金額數據,請問沒有單價措施項目清單的單位工程可否刪除單價措施項目小計(包含人工費、材料費、機械費、管理費、利潤)等空白開項?請明確。 | 以公布的工程量清單及招標控制價為準。 |
招標人:廣西醫科大學第一附屬醫院
招標代理機構:廣西中信恒泰工程顧問有限公司
2024年3月8日